| 模型 | SM-T | SM-T45 |
|---|---|---|
| 反射测量 | 8°照明和漫射光接收(可在8°de和8°di之间切换测量) | 45°照明,0°光接收 |
| 传输测量 | 0°照明/漫射光接收(总光量) | 0°照明,0°光接收 |
| 光度法 | ™双光束光度测量系统 | 双方向照明系统(左侧和右侧,45°) |
| 测量孔径 | 反射:φ30・15・5mm 透射:φ30mm | 反射:φ50・30・12mm 透射:φ12mm |
| 颜色测量条件 | C型灯2度视场角和D65型灯10度视场角 | |
| 主机尺寸和重量 | 光学单元:约280毫米(宽)x 430毫米(深)x 230毫米(高),重量:约12.6公斤 | 光学部分:约 300 毫米(宽)× 230 毫米(深)× 540 毫米(高),重量:约 14 公斤(含传输盒) |
| 尺寸:约230毫米(宽)x 330毫米(深)x 160毫米(高),重量:约4公斤 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号