| 模型 | SC-T | SC-T45 |
|---|---|---|
| 反射测量 | 漫射光接收/8°接收(可在de8°和di8°之间切换测量) | 45°照明,0°光接收 |
| 传输测量 | 0°照明,0°光接收 | 0°照明/透射光接收 |
| 光谱法 | 反射式衍射光栅 | 凹形格栅 |
| 测量波长范围 | 380-780nm,间隔5nm。 | 400-700nm,间隔10nm。 |
| 测量孔径 | 反射:φ30・15・5mm 透射:φ30mm | 反射率:φ50・30・12mm |
| 颜色测量条件 | A、C、D65、F6、F8、F10 和 F11 的视场角分别为 2 度和 10 度。 | |
| 主机尺寸和重量 | 光学单元:约270毫米(宽)x 420毫米(深)x 230毫米(高),重量:约15公斤 | 光学单元:约 300 毫米(宽)× 230 毫米(深)× 360 毫米(高),重量:约 14 公斤 |
| 尺寸:约230毫米(宽)x 330毫米(深)x 160毫米(高),重量:约4公斤 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号