| 最大 流量 | 升/分钟或以上 | 3.5 x 2 |
|---|---|---|
| CFM 或更高 | 0.12 x 2 | |
| 最大排放 压力 | kPa 或更高 | 14.6 |
| psi 或更高 | 2.12 | |
| 最大真空 | kPa 或更低 | -10.6 |
| 英寸汞柱或更低 | -3.13 | |
| 额定 电压 | V | AC100 |
| 额定 电流 | 一个 | 0.15 |
| 绝缘 等级 | 一个 | |
| 环境 温度 | ℃ | 0-40 |
| 气体 接触材料 | CR,PF | |
| 连接端口直径 | φ 6 | |
| 弥撒 | 公斤 | 0.90 |
*本网站仅展示部分产品作为代表性型号。除此以外,我们还可以根据您的具体需求,定制不同流量、压力、气体接触材料、电压等参数的产品,详情请联系我们。