| 最大 流量 | 升/分钟或以上 | 70.0 × 2 |
|---|---|---|
| CFM 或更高 | 2.47 × 2 | |
| 最大排放 压力 | kPa 或更高 | 294.1 |
| psi 或更高 | 42.79 | |
| 最大真空 | kPa 或更低 | -77.3 |
| 英寸汞柱或更低 | -22.82 | |
| 额定 电压 | V | AC100/AC200 |
| 额定 电流 | 一个 | 3.4/3.4 1.75/1.80 |
| 绝缘 等级 | E | |
| 环境 温度 | ℃ | 0-40 |
| 气体 接触材料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、SUS304、SUS316、SCS13 | |
| 连接端口直径 | Rc1/4 | |
| 弥撒 | 公斤 | 14.00 |
*本网站仅展示部分产品作为代表性型号。除此以外,我们还可以根据您的具体需求,定制不同流量、压力、气体接触材料、电压等参数的产品,详情请联系我们。