| 最大 流量 | 升/分钟或以上 | 1.5 |
|---|---|---|
| CFM 或更高 | 0.05 | |
| 最大排放 压力 | kPa 或更高 | 80.0 |
| psi 或更高 | 11.64 | |
| 最大真空 | kPa 或更低 | -40.0 |
| 英寸汞柱或更低 | -11.81 | |
| 额定 电压 | V | DC24 |
| 额定 电流 | 一个 | 0.65 |
| 绝缘 等级 | E | |
| 环境 温度 | ℃ | 0-40 |
| 气体 接触材料 | SUS303、PTFE、FKM | |
| 连接端口直径 | RC1/8 | |
| 弥撒 | 公斤 | 0.52 |
*本网站仅展示部分产品作为代表性型号。除此以外,我们还可以根据您的具体需求,定制不同流量、压力、气体接触材料、电压等参数的产品,详情请联系我们。