| 最大 流量 | 升/分钟或以上 | 8.0 |
|---|---|---|
| CFM 或更高 | 0.28 | |
| 最大排放 压力 | kPa 或更高 | 50.0 |
| psi 或更高 | 7.27 | |
| 最大真空 | kPa 或更低 | -30.0 |
| 英寸汞柱或更低 | -8.85 | |
| 额定 电压 | V | DC12 |
| 额定 电流 | 一个 | 1.50 |
| 绝缘 等级 | E | |
| 环境 温度 | ℃ | 10-40 |
| 气体 接触材料 | PC、EPDM、SUS304、BS、AL | |
| 连接端口直径 | φ 6 | |
| 弥撒 | 公斤 | 0.70 |
*本网站仅展示部分产品作为代表性型号。除此以外,我们还可以根据您的具体需求,定制不同流量、压力、气体接触材料、电压等参数的产品,详情请联系我们。