| 模型 | SDV-992A-USB3/-CL | SDV-990A-USB3/-CL | SDV-993A-USB3/-CL | SDV-991A-USB3/-CL |
|---|---|---|---|---|
| 山 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 |
| 界面 | -USB3:USB3.0 / -CL:Camera Link | -USB3:USB3.0 / -CL:Camera Link | -USB3:USB3.0 / -CL:Camera Link | -USB3:USB3.0 / -CL:Camera Link |
| 有效像素 | 2560×2048 | 1280×1024 | 2048×1536 | 640×512 |
| 有效成像区域 | 8.83 x 7.06 毫米 | 6.4 x 5.12 毫米 | 7.06 × 5.29 | 3.2 x 2.56 毫米 |
| 像素大小 | 5 × 5 微米 | 5 × 5 微米 | 5 × 5 微米 | 5 × 5 微米 |
| 帧率 | 67fps(8 位) 33.5fps(12 位) | 134fps(8 位)72fps(12 位) | 94fps(8 位) 47fps(12 位) | 258fps(8 位) 137fps(12 位) |
| 电子冷却 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 外部尺寸 | 71.6(宽)×61.5(高)×78(深) | 71.6(宽)×61.5(高)×78(深) | 71.6(宽)×61.5(高)×78(深) | 71.6(宽)×61.5(高)×78(深) |
| 大量的 | 110克 | 110克 | 110克 | 110克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号