| 模型 | SMJ-5 | SMJ-7 | SMJ-8 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 模具显微镜 | 测量显微镜 | 设定范围 |
| 总体放大倍率 | 10倍/20倍 | 10倍 | 20倍 |
| 头 | 双目镜倾斜45° | 单目45°倾斜 | 单目45°倾斜 |
| 目镜 | SWF10X+屈光度调节(带十字形刻度) | SWF10X(含屈光度调节/十字刻度) | SWF10X(含屈光度调节/十字刻度) |
| 物镜 | 1X/2X | 1X | 2倍 |
| 站立 | 包含通用磁铁 | 杆式 19mm 直径扁平底座,黑白亚克力板,含 2 个夹子。 | 包含通用磁铁 |
| 重量 | 9.5公斤 | 2.5公斤 | 8.5公斤 |
| 目的 | 它可以连接到模具加工机、抛光机、车床、铣床和压力机等机械上,从而实现测量和定位操作。 | 用于装配工作等的定位(对准)过程。 | 将其连接到工作现场的机械上,用于设置切削刀具、测量、观察工件等。 |
| 替换灯泡,环形荧光灯 | 80-BWW | - | - |
| 选项 | - | 物镜:2倍、3倍、4倍、5倍、6倍 | 物镜:1倍、3倍、4倍、5倍、6倍 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号