| 模型 | HD4050 / HD4100 / HD4200 / HD4400 | HD5020 / HD5050 / HD5100 / HD5200 | ||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 20kHz | 30kHz / 20kHz / 20kHz / 20kHz | ||
| 超声波输出 | 50瓦/100瓦/200瓦/400瓦 | 20瓦/50瓦/100瓦/200瓦 | ||
| 输出调节 | 10-100% | |||
| 输出模式 | 连续/脉冲 | |||
| 定时器 | 0-9小时59分59秒 | |||
| 温度控制 | 是的(振荡可以通过单独出售的温度传感器来控制) | |||
| 探测 | TS102,φ2mm / TS103,φ3mm / TT213,φ13mm / TS425,φ25mm | MS1.5,1.5毫米 / TS102,φ2毫米 / TS103,φ3毫米 / TT213,φ13毫米 | ||
| 处理量 | 0.5~2毫升 / 3~50毫升 / 20~900毫升 / 500~2000毫升 | 0.1~100毫升 / 0.5~20毫升 / 2~200毫升 / 5~1000毫升 | ||
| 振荡器尺寸 | 宽150×深335×高230毫米 | 195 x 385 x 215 毫米 | ||
| 电源 | 交流电 100-240V ±10% 50/60Hz | 交流电 100-240V ±10% 50/60Hz | ||
| 配件 | 扳手 | |||
| 选项 | 温度传感器、支架、脚踏开关、隔音箱、喇叭口、流通池 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号