| 型式 | TSP25-01~10 | TSP30-01~10 | TSP40-01~10 | TSPM-01~03 |
|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 25kHz | 30kHz | 40kHz | 40kHz/80kHz/120kHz |
| 出力 | 400瓦~3000瓦 | 200瓦、600瓦、1000瓦 | ||
| 出力调整 | 50~100%(步骤1) | |||
| 出力モード | 连続/パrusu | |||
| 振动板材质 | 苏坦雷苏 | |||
| 振动子寸法(※1) | 寸法表参照 | |||
| 使用温度 | 90℃ | |||
| 発振器寸法 | W250×H80×D180mm(400W) / W250×H130×D270mm(600W以上) | |||
| 电源(※2) | 400W以上:AC115±15% 50/60Hz(AC100V可) / 600W以上:AC230±15% 50/60Hz(AC200V可) | |||
| 付属品 | 取付furemu、接続ケーburu | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号