| 型式 | SPM25-01~12 | SPM30-01~07 | SPM40-01~05 | SP-P25-01~11 |
|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 25kHz | 30kHz | 40kHz | 25kHz |
| 出力调整 | 50~100%(步骤1) | |||
| 出力モード | 连続/パrusu | |||
| 振动子材质 | 振动部:チタン合金、キャップ:sutenresu | |||
| 振动子寸法 | φ50/φ70mm,A=198~1287mm | φ38/φ55mm,A=270~687mm | φ30/φ55mm,A=2010~770mm | φ50/φ70mm,A=198~1287mm |
| 使用温度(※1) | 标准タイプ 65℃ / 高温(HD)タイプ 95℃ | |||
| 発振器寸法 | W250×H80×D180mm(300W) / W250×H130×D270mm(600W以上) | |||
| 电源(※2) | 300W以上:AC115±15% 50/60Hz(AC100V可) / 600W以上:AC230±15% 50/60Hz(AC200V可) | |||
| 付属品 | 接続ケーブル | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号