| 模型 | 明亮的色彩 | 环内径(毫米) | 环外径(毫米) | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMA-18R50 | 红色● | φ18 | φ50 | 24伏/4.9瓦 | DXF | STP | |
| UMA-18W50 | 白色○ | φ18 | φ50 | 24伏/6.6瓦 | |||
| UMA-18B50 | 蓝色● | φ18 | φ50 | 24伏/5.8瓦 | |||
| UMA-41R91 | 红色● | φ41 | φ91 | 24伏/13.3瓦 | DXF | STP | |
| UMA-41W91 | 白色○ | φ41 | φ91 | 24伏/16.1瓦 | |||
| UMA-41B91 | 蓝色● | φ41 | φ91 | 24伏/17.2瓦 | |||
| UMA-80R130 | 红色● | φ80 | φ130 | 24伏/17.0瓦 | DXF | STP | |
| UMA-80W130 | 白色○ | φ80 | φ130 | 24伏/24.2瓦 | |||
| UMA-80B130 | 蓝色● | φ80 | φ130 | 24伏/22.4瓦 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号