| 型号名称 | 环内径(毫米) | 适用镜头尺寸(毫米) | 环外径(毫米) | 输入电压(V) | 输入电流(A) | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDR-PS-16W38 | φ16 + 0.1 / + 0.02 | φ16+0/-0.1 | φ38 | 47-49 | 0.9 | DXF | |
| UDR-PS-25W47 | φ25 +0.1/+0.02 | φ25+0/-0.1 | φ47 | DXF | |||
| UDR-PS-30W52 | φ30 + 0.1 / + 0.02 | φ30+0/-0.1 | φ52 | DXF | |||
| UDR-PS-35W57 | φ36 + 0.1 / + 0.02 | φ36+0/-0.1 | φ57 | 1.8 | DXF | ||
| UDR-PS-40W62 | φ40 + 0.1 / + 0.02 | φ40+0/-0.1 | φ62 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号