| 型号名称 | 明亮的色彩 | 环内径(毫米) | 环外径(毫米) | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDR-10R32 | 红色● | φ10 | φ32 | 24伏/1.4瓦 | DXF | STP | |
| UDR-10W32 | 白色○ | φ10 | φ32 | 24伏/2.4瓦 | |||
| UDR-10B32-2 | 蓝色● | φ10 | φ32 | 24伏/2.4瓦 | |||
| UDR-15R38* | 红色● | φ15 | φ38 | 24伏/2.3瓦 | DXF | STP | |
| UDR-15W38* | 白色○ | φ15 | φ38 | 24伏/5.8瓦 | |||
| UDR-15B38* | 蓝色● | φ15 | φ38 | 24伏/5.8瓦 | |||
| UDR-16R28* | 红色● | φ16 | φ28 | 24伏/1.4瓦 | DXF | STP | |
| UDR-16W28* | 白色○ | φ16 | φ28 | 24伏/1.2瓦 | |||
| UDR-16B28* | 蓝色● | φ16 | φ28 | 24伏/1.2瓦 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号