| 型号名称 | 明亮的色彩 | 开口尺寸(毫米) | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCO-18R18 | 红色■ | 18×18 | 24伏/1.0瓦 | DXF | STP | |
| USCO-18W18 | 白色□ | 18×18 | 24伏/1.6瓦 | |||
| USCO-18B18-2 | 蓝色■ | 18×18 | 24伏/1.6瓦 | |||
| USCO-31R28 | 红色■ | 31X28 | 24伏/1.9瓦 | DXF | STP | |
| USCO-31W28 | 白色□ | 31X28 | 24伏/3.3瓦 | |||
| USCO-31B28-2 | 蓝色■ | 31X28 | 24伏/3.3瓦 | |||
| USCO-50R50 | 红色■ | 50x50 | 24伏/4.3瓦 | DXF | STP | |
| USCO-50W50 | 白色□ | 50x50 | 24伏/7.3瓦 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号