| 型号名称 | 明亮的色彩 | 发光部分的尺寸(毫米) | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-34R8* | 红色■ | 34×8 | 24伏/1.0瓦 | DXF | STP | |
| UB-34W8* | 白色□ | 34×8 | 24伏/1.6瓦 | |||
| UB-34B8* | 蓝色■ | 34×8 | 24伏/1.6瓦 | |||
| UB-50R15 | 红色■ | 50X15 | 24伏/1.4瓦 | DXF | STP | |
| UB-50W15 | 白色□ | 50X15 | 24伏/2.4瓦 | |||
| UB-50B15-2 | 蓝色■ | 50X15 | 24伏/2.4瓦 | |||
| UB-75R15* | 红色■ | 75X15 | 24伏/2.4瓦 | DXF | STP | |
| UB-75W15* | 白色□ | 75X15 | 24伏/3.7瓦 | |||
| UB-75B15* | 蓝色■ | 75X15 | 24伏/3.7瓦 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号