| 型号名称 | 明亮的色彩 | 发光面尺寸(毫米) | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UDB-30R30 | 红色■ | 30x30 | 24伏/1.4瓦 | DXF | STP | |
| UDB-30W30 | 白色□ | 30x30 | 24伏/2.4瓦 | |||
| UDB-30B30-2 | 蓝色■ | 30x30 | 24伏/2.4瓦 | |||
| UDB-60R60 | 红色■ | 60x60 | 24伏/5.8瓦 | DXF | STP | |
| UDB-60W60 | 白色□ | 60x60 | 24伏/9.8瓦 | |||
| UDB-60B60-2 | 蓝色■ | 60x60 | 24伏/9.8瓦 | |||
| UDB-90R90 | 红色■ | 90x90 | 24伏/13.0瓦 | DXF | STP | |
| UDB-90W90 | 白色□ | 90x90 | 24伏/22.0瓦 | |||
| UDB-90B90-2 | 蓝色■ | 90x90 | 24伏/22.0瓦 | |||
| UDB-220R100* | 红色■ | 220×100 | 24伏/24.0瓦 | DXF | STP | |
| UDB-220W100* | 白色□ | 220×100 | 24伏/40.8瓦 | |||
| UDB-220B100* | 蓝色■ | 220×100 | 24伏/40.8瓦 |
标有星号的商品为定制商品。绿色商品为定制商品。
红色商品也可选用亮度更高的四元件LED灯珠。在这种情况下,型号末尾会添加“2”。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号