| 型号名称 | 峰值波长 | 规格和尺寸 | 功耗 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UDR-28UV50-365* | 紫外光 365nm | 直环,φ28 | 24伏/4.8瓦 | DXF | STP | |
| UDR-28UV50-395* | 紫外光 395nm | 直环,φ28 | 24伏/4.8瓦 | |||
| UDR-35UV70-F-365* | 紫外光 365nm | 直环,φ35 | 24伏/8.6瓦 | DXF | STP | |
| UDR-35UV70-F-395* | 紫外光 395nm | 直环,φ35 | 24伏/8.6瓦 | |||
| ULR-48UV74-365* | 紫外光 365nm | 低角度环,φ48 | 24伏/6.7瓦 | DXF | STP | |
| ULR-48UV74-395* | 紫外光 395nm | 低角度环,φ48 | 24伏/6.7瓦 | |||
| ULR-96UV132-365* | 紫外光 365nm | 低角度环,φ96 | 24伏/20.2瓦 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号