| 模型 | TohoSpec3100 |
| 板材尺寸 | 3-8英寸 |
| 厚度测量范围 | 10nm ~ 30um *1 |
| 物镜 | 5倍(Φ50um) |
| 测量重复性 | ±2A 或 ±0.1%,取较大者 *1*2 |
| 选项 | 10倍(Φ25μm)、50倍(Φ5μm)、USB摄像头 |

| 模型 | TohoSpec3100T |
| 板材尺寸 | 3-8英寸 |
| 厚度测量范围 | 10nm ~ 70um *1 |
| 物镜 | 5倍(Φ15um) |
| 测量重复性 | ±2A 或 ±0.1%,取较大者 *1*2 |
| 选项 | 50倍(Φ1.5μm)、100倍(Φ0.75μm)、USB摄像头 |

*1:因所测薄膜类型和样品结构而异。
*2:在同一点进行15次测量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号