SP-T系列单柱塞泵是一款集紧凑设计、操作简便、高性能和低价格于一体的泵系列。
| 模型 | 流速(50Hz) | 流速(60Hz) | 排气压力 |
| SP-T-2501 | 0.07–0.7 毫升/分钟 | 0.09–0.9 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-2502 | 0.15–1.4 毫升/分钟 | 0.18–1.8 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3201 | 0.24–2.4 毫升/分钟 | 0.29–2.9 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3202 | 0.40–4.0 毫升/分钟 | 0.48–4.8 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4601 | 0.50–5.0 毫升/分钟 | 0.60–6.0 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4602 | 0.83–8.3 毫升/分钟 | 1.0–10.0 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-2501P | 0.07–0.7 毫升/分钟 | 0.09–0.9 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-2502P | 0.15–1.4 毫升/分钟 | 0.18–1.8 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3201P | 0.24–2.4 毫升/分钟 | 0.29–2.9 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3202P | 0.40–4.0 毫升/分钟 | 0.48–4.8 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4601P | 0.50–5.0 毫升/分钟 | 0.60–6.0 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4602P | 0.83–8.3 毫升/分钟 | 1.0–10.0 毫升/分钟 | 10兆帕 |
外部尺寸:70(宽)x 240(高)x 190(深)毫米;
重量:2.5千克;
电源:交流100伏 50/60赫兹 1安培
注:我们还可以生产除上述规格以外的其他规格产品,请随时与我们联系。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号