这是一款个人用单柱塞泵,有多种型号可供选择,流量范围从非常低到非常高。

| 模型 | 流速(50Hz) | 流速(60Hz) | 排气压力 |
| NP-S-251 | 0.25–2.5 毫升/分钟 | 0.29–2.9 毫升/分钟 | 35兆帕 |
| NP-S-252 | 0.15–1.5 毫升/分钟 | 0.18–1.8 毫升/分钟 | 35兆帕 |
| NP-S-253 | 0.09–0.9 毫升/分钟 | 0.11–1.1 毫升/分钟 | 35兆帕 |
| NP-S-321 | 0.87–8.7 毫升/分钟 | 1.04–10.4 毫升/分钟 | 60兆帕 |
| NP-S-322 | 0.52–5.2 毫升/分钟 | 0.63–6.3 毫升/分钟 | 60兆帕 |
| NP-S-323 | 0.31–3.1 毫升/分钟 | 0.38–3.8 毫升/分钟 | 60兆帕 |
| NP-S-461 | 1.80–18.0 毫升/分钟 | 2.16–21.6 毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-462 | 1.08–10.8 毫升/分钟 | 1.30–13.0 毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-463 | 0.65–6.5 毫升/分钟 | 0.78–7.8 毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-701 | 4.17–41.7 毫升/分钟 | 5.00–50.0 毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-702 | 2.50–25.0 毫升/分钟 | 3.00–30.0 毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-703 | 1.50–15.0 毫升/分钟 | 1.80–18.0 毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-1001 | 8.5–85 毫升/分钟 | 10.2–102 毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1002 | 5.0–51 毫升/分钟 | 6.1–61 毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1003 | 3.0–30 毫升/分钟 | 3.7–37 毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1401 | 16-166 毫升/分钟 | 20-200 毫升/分钟 | 4兆帕 |
| NP-S-1402 | 10-100 毫升/分钟 | 12-120 毫升/分钟 | 4兆帕 |
| NP-S-1403 | 6-60 毫升/分钟 | 7.2–72 毫升/分钟 | 4兆帕 |
外部尺寸:95(宽)x 325(高)x 257(深)
重量:6 公斤
电源:AC100V 50/60Hz 2A
注:我们也可以生产规格与上述不同的产品,请随时与我们联系。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号