NP-D系列双柱塞泵是适用于多种流量范围的个人泵,流量范围从微量到大量均可适用。它们操作简便,具有优异的耐压性和稳定性,并且
单台泵即可输送两种不同流量的液体。

| 模型 | 流速(50Hz) | 流速(60Hz) | 排气压力 |
| NP-D-251 | 0.25–2.5 毫升/分钟(x2) | 0.29–2.9 毫升/分钟 (x2) | 35兆帕 |
| NP-D-252 | 0.15–1.5 毫升/分钟(x2) | 0.18–1.8 毫升/分钟 (x2) | 35兆帕 |
| NP-D-253 | 0.09–0.9 毫升/分钟 (x2) | 0.11–1.1 毫升/分钟 (x2) | 35兆帕 |
| NP-D-321 | 0.87–8.7 毫升/分钟 (x2) | 1.04–10.4 毫升/分钟 (x2) | 60兆帕 |
| NP-D-322 | 0.52–5.2 毫升/分钟 (x2) | 0.63–6.3 毫升/分钟 (x2) | 60兆帕 |
| NP-D-323 | 0.31–3.1 毫升/分钟 (x2) | 0.38–3.8 毫升/分钟 (x2) | 60兆帕 |
| NP-D-461 | 1.80–18.0 毫升/分钟 (x2) | 2.16–21.6 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-462 | 1.08–10.8 毫升/分钟 (x2) | 1.30–13.0 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-463 | 0.65–6.5 毫升/分钟 (x2) | 0.78–7.8 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-701 | 4.17–41.7 毫升/分钟 (x2) | 5.00–50.0 毫升/分钟(x2) | 15兆帕 |
| NP-D-702 | 2.50–25.0 毫升/分钟 (x2) | 3.00–30.0 毫升/分钟(x2) | 15兆帕 |
| NP-D-703 | 1.50–15.0 毫升/分钟 (x2) | 1.80–18.0 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-1001 | 8.5–85 毫升/分钟(x2) | 10.2–102 毫升/分钟 (x2) | 8兆帕 |
| NP-D-1002 | 5.1–51 毫升/分钟 (x2) | 6.1–61 毫升/分钟 (x2) | 8兆帕 |
| NP-D-1003 | 3.06–30.6 毫升/分钟 (x2) | 3.67–36.7 毫升/分钟 (x2) | 8兆帕 |
| NP-D-1401 | 16.7–167 毫升/分钟 (x2) | 20.0–200 毫升/分钟(x2) | 4兆帕 |
| NP-D-1402 | 10.0–100 毫升/分钟(x2) | 12.0–120 毫升/分钟 (x2) | 4兆帕 |
| NP-D-1403 | 6.0–60 毫升/分钟(x2) | 7.2–72 毫升/分钟 (x2) | 4兆帕 |
外部尺寸:257(宽)x 165(高)x 344(深)
重量:8.5kg
电源:AC100V 50/60Hz 2A
注:我们也可以生产规格与上述不同的产品,请随时与我们联系。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号