| 类型 | S型 | M型 | L型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WEX-S* -2* | WEX-S* -3* | WEX-M* -2* | WEX-M* -3* | WEX-L* -3* | |
| 可加热流体 | 惰性气体 | ||||
| 最高工作温度 | 200℃ | 300℃ | 200℃ | 300℃ | 300℃ |
| 额定流量 | 约 10 升/分钟 | 约50升/分钟 | 约100升/分钟 | ||
| 额定容量 | 130瓦 | 190瓦 | 400瓦 | 560瓦 | 1300瓦 |
| 最大工作压力 | 0.5兆帕 | ||||
| 标准配件 | UJR” 1/4 英寸母头 | UJR“3/8 内螺纹” | |||
| 气体接触部件的材料 | SUS316L(WEP规范) | ||||
| 泄漏率 | 1 × 10¹⁰ Pa·cm⁻³/s 或更低 | ||||
| 电源 | AC100 或 AC200 | ||||
| 热电偶 | K型2级 | ||||
| 恒温器 | 光盘类型 | 块类型 | 光盘类型 | 块类型 | 块类型 |
| 外部尺寸(高×宽×深) | 75×75×98 | 96×102×128 | 125.5×100×115 | 155.5×130×145 | 178×150×165 |
| 主机重量 | 约1公斤 | 约1.2公斤 | 约2公斤 | 约2.3公斤 | 约4公斤 |
| 接线方法 | 连接器拆卸 | 导线 2 米 | 连接器拆卸 | 导线 2 米 | 连接器拆卸 |
| 标准配件 | *1 | *4 | *2 | *5 | *3 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号