| 模型 | HYHU-3 |
|---|---|
| 电源 | 使用锂电池(CR2) |
| 传输间隔 | 10分钟间隔 |
| 传输距离 | 大约30米 |
| 传感器数量 | 温度和湿度传感器 1 通道 |
| 频率 | EnOcean® 通信 928.35MHz (ARIB STD-T108) 1mW 认证编号:206-000372 |
| 温度传感器 | 温度范围:-40℃ 至 +70℃; 温度精度:±1℃(25℃时); 温度精度:±3℃(-40℃ 至 +70℃); 温度分辨率:0.01℃ |
| 湿度传感器 | 湿度范围:0%RH 至 100%RH; 湿度精度:±4%RH(0℃ 至 +60℃); 湿度分辨率:0.01%RH |
| 电池电压(参考值) | 电压范围:0V 至 3.6V ;分辨率:0.01V |
| 工作温度范围 | -40℃至+70℃ |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号