| 型号名称 | KK-V350WE | |
|---|---|---|
| 标准容器(*1) | HDPE 370毫升专用容器 | |
| 最大处理能力(*2) | 350克 x 2杯 | |
| 革命 | 9 个级别(第 9 级至第 1 级) | |
| 旋转 | 10 个等级(第 9 级到第 0 级) (轨道速度的 0.0 倍到 1.0 倍) |
|
| 设定时间 | 10-300秒 x 5个档位 *最长操作时间25分钟 |
|
| 通道数量 | 100(固定频道:10, 用户频道:90) |
|
| 真空规格 | 泵规格 | 真空容量:100 Pa; 排气速度:100 L/120 L/min(50/60 Hz) |
| 真空室 | 独立腔室,仅在容器旋转区域内降低压力 | |
| 真空设置 | 每个步骤的真空度(kPa)可以任意设定。 | |
| 主要报警功能 | 不平衡、打开顶门和维护盖、过载 | |
| 主要安全特性 | 发生故障时自动停止,运行过程中门会锁定,上门打开时禁止操作。 | |
| 使用湿度温度 | 温度10-40℃,相对湿度20-80%(无冷凝) | |
| 电源电压 | 交流电 200-240V | |
| 功耗 | 约2.0千瓦 | |
| 监控功能 (*3) |
○ | |
| 外部尺寸(宽x深x高) | 565 x 682 x 725 毫米 | |
| 主机重量 | 约160公斤(不含泵) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号