| 分类 | 物品 | 笔式米 | 点式表 |
|---|---|---|---|
| 输入 | 测量点数量 | 1、2、3、4 | 6 |
| 计量期 | 125毫秒 | 5秒/频道 | |
| 输入类型 | 直流电压:幅值4mV或以上,最大20V直流 | ||
| 热电偶:R、S、B、K、E、J、T、C、G、N、PR40-20、PLⅡ、Au-Fe、U、L | |||
| 电阻温度计:Pt100、JPt100、Pt50、Cu10Ω(0℃时)、Cu10Ω(25℃时)、 Cu10Ω(20℃时)、Cu25Ω(0℃时) |
|||
| 直流:4~20mA | |||
| 性能/特性 | 指示准确度评级 | ±0.5% 或更低 | |
| 降噪比 | 正常模式抑制比:60dB 或更高(50/60 ±0.5Hz) | ||
| 共模抑制比:140dB 或更高(50/60 ±0.5Hz) | |||
| 绝缘电阻 | 各端子与地之间的绝缘电阻:0.5kV 直流 20MΩ 或以上 | ||
| 耐压 | 电源端子至安装端子:2.5kV 交流电,1 分钟 | ||
| 输入端至安装端:0.5kV 交流电,1 分钟 | |||
| 抗振性能 | 10~60Hz,1m/s²或更低 | ||
| 防震 | 2米/秒²或更低 | ||
| 抗震规范 (当抗震支撑固定时) |
垂直方向:19.6 米/秒² 或更低,5-33 赫兹; 水平/前/后方向:39.2 米/秒² 或更低,5-33 赫兹 (振动期间的记录无法保证) |
||
| 时钟精度等级 | ±50 ppm | ||
| 纸张进纸准确度评级 | ±0.1% 或更低 | ||
| 报警器(可选) | 输出点数量 | 4 分 | |
| 报警类型 | 每通道 6 个点(高、左、右、左后) | ||
| 接触容量 | 250V 交流电 0.3A 最大值(阻性负载),30V 直流电 2A 最大值(阻性负载),125V 直流电 0.4A 最大值(阻性负载) | ||
| SD卡(可选) | 功能 | 将数字显示值的瞬时值、最大值、最小值和平均值输出到 CSV 文件。 读取和写入参数。 |
|
| 沟通(可选) | 类型 | RS-232C、RS-485 | |
| 电源 | 额定电源电压 | 100-240V 交流电 (50/60Hz) | |
| 最大功耗 | 60VA 或更低 | 50VA 或更低 | |
| 结构 | 安装、结构 | 面板嵌入式,外壳:防尘结构 | |
| 油漆颜色 | 外壳:金属银色,门(框):黑色(标准) | ||
| 外部尺寸 | A、B 型号:宽×高×深:144×144×340 毫米; H、J 型号:宽×高×深:150×168×340 毫米 |
||
| 大量的 | 7.0公斤或以下 | 6.0公斤或以下 | |
| 使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:-5 至 50°C,环境湿度:35% 至 85%RH | |
| 记录打印部分 | 记录方法 | 一次性毡尖笔 | 线点(6色色带) |
| 印刷方法 | 线点式(单色墨带) | 线点(6色色带) | |
| 90%阶跃响应 | 1.0 秒或更短 | - | |
| 记录周期 | - | 5秒/频道 | |
| 记录纸 | 长度:12米,宽度:114毫米,折叠宽度:40毫米 | ||
| 进纸速度 | 1-3600 毫米/小时 | 1-1800 毫米/小时 | |
| 记录颜色 | 笔1:红色,笔2:蓝色,笔3:绿色,笔4:紫色 | 紫色、红色、黑色、绿色、蓝色、棕色 | |
| 打印颜色 | 黑色的 | 紫色(红色) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号