| 分类 | 物品 | 笔式米 | 点式表 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 测量点数量 | 1、2 | 6 | |
| 计量期 | 125毫秒 | 10分/所有分数 | ||
| 输入类型 | 直流电压:±10mV、0–20mV、0–50mV、±200mV、±1V、±10V、0–5V | |||
| 热电偶:R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PLⅡ、Au-Fe、U、L | ||||
| 电阻温度计:Pt100、JPt100 | ||||
| 直流电流:4-20mA 直流(外部分流电阻:250Ω) | ||||
| 性能/特性 | 指示准确度评级 | 显示精度±(0.3%记录范围) | ||
| 降噪比 | 正常模式抑制比:60dB 或更高 (50/60 ±0.1Hz) | |||
| 共模抑制比:140dB 或更高(50/60 ±0.1Hz) | ||||
| 绝缘电阻 | 每个端子对地:0.5kV 直流 20MΩ 或以上 | |||
| 耐压 | 电源端对地端:1.5kV 交流电,1 分钟 | |||
| 输入端对地端:0.5kV 交流电,1 分钟 | ||||
| 报警器(可选) | 输出点数量 | 3点(通常为开放式接触) | 6 个触点(通常为开放式触点) | |
| 接触容量 | 250V 交流电 3A 最大电流(阻性负载),30V 直流电 3A 最大电流(阻性负载) | |||
| 通信功能 | 类型 | RS-232C(标准),RS-485(可选) | ||
| 结构 | 安装 | 面板嵌入式,门:防尘防喷(符合IEC529-IP65标准) | ||
| 外部尺寸 | 144宽 x 144高 x 150深(毫米) | |||
| 大量的 | 1.8公斤或以下 | 1.5公斤或以下 | ||
| 使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:0-50℃,环境湿度:20-80%RH | ||
| 记录打印部分 | 记录方法 | 一次性毡尖笔 | 线点 (6色色带) |
|
| 印刷方法 | 线点式(单色墨带) | 线点 (6色色带) |
||
| 95%阶跃响应 | 1.0 秒或更短 | - | ||
| 记录周期 | - | 10 秒/所有点 (注)录制周期可根据设置选择 10、20、30 或 60 秒。 |
||
| 记录纸 | 长度:16米,宽度:114毫米,折叠宽度:40毫米 | |||
| 进纸速度 | 5–12000 毫米/小时 | 0–1500 毫米/小时 | ||
| 记录颜色 | 笔1:红色,笔2:绿色,打印颜色:紫色 | 紫色、红色、绿色、蓝色、棕色、黑色 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号