| 电气规格 | 额定电压 | 100/240伏交流电 50/60赫兹 |
|---|---|---|
| 电压容差 | 85~265V 交流电 | |
| 功耗 | 130VA 或更低 | |
| 允许的停电时间 | 少于 1 个周期 | |
| 耐压 | 1500V 交流电 20mA,持续 1 分钟(充电端子和 FG 端子之间) | |
| 绝对阻力 | 500V 直流电压,电阻为 10MΩ 或以上(充电端与 FG 端之间) | |
| 环境规格 | 工作温度 | 5-50°C(移除电源风扇后为5-40°C) |
| 工作环境湿度 | 相对湿度 10-85%(最高湿球温度 29°C 或更低,且无冷凝) | |
| 储存环境温度 | -10 至 60°C | |
| 保持环境湿度 | 相对湿度 10-85%(最高湿球温度 29°C 或更低,且无冷凝) | |
| 面板电脑外观规格 | 保护结构 | IP65f 等效(NEMA #250 TYPE 4X/12,仅当未使用前置 USB 时,面板安装时为前表面防护等级) |
| 外部尺寸 | 38宽 x 286高 x 168深(毫米),不包括凸起部分。 | |
| 大量的 | 9.0公斤或以下(仅限主机) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号