JASCO分光株式会社 高灵敏度荧光分光光度计 FP-8550
JASCO分光株式会社 高灵敏度荧光分光光度计 FP-8550
FP-8550 荧光分光光度计专为高要求的研究应用而设计,具备与FP-8350相同的功能和优势,并优化了光学设计,可实现极低的杂散光和更高的光谱纯度。结合全面的光谱校正功能,材料工程师和研究人员能够确保对先进材料进行精确的测量评估。FP-8550 拥有极高的灵敏度*,可快速测量低水平荧光样品,无论是高难度的生化体系还是低量子效率材料。高速扫描磷光样品和 3D 光谱,可快速采集高质量、高密度的数据。
FP-8550 光学平台的开发充分利用了广泛的采样附件和应用,例如温度相关的熔化和动力学、各向异性、FRET、光谱校正和量子产率。
| 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 光源 | ||||
| 光源(用于验证) | ||||
| 光度测定系统 | ||||
| 单色仪 | ||||
| 波长范围(带标准检测器) | ||||
| 前任 | ||||
| 埃姆 | ||||
| 波长范围(可选) | ||||
| 用于高阶衍射的自动截止滤光片 | ||||
| 灵敏度*1(RMS) | ||||
| 底座*2 | 3,500 : 1(可选至 1010nm) |
|||
| 带宽 | ||||
| 前任 | ||||
| 埃姆 | ||||
| 波长准确度 | ||||
| 前任 | ||||
| 埃姆 | ||||
| 波长扫描速度 | ||||
| 前任 | 纳米/分钟 |
60,000 纳米/分钟 |
||
| 埃姆 | ||||
| 探测器 | ||||
| 自动增益 | ||||
| 快门功能 | ||||
| 样品照明系统 | ||||
| 样品室 | ||||
| 配件识别 | ||||
| 开始按钮 | ||||
| 模拟输出 | ||||
| 仪器通讯 | ||||
| 控制和数据处理 | ||||
| 光谱校正 | (使用罗丹明B乙二醇溶液进行光谱校正是标准;其他光谱校正夹具可单独作为选项提供。) |
|||
| 方面 | ||||
| 重量 | ||||
| 电源要求 | ||||
| 安装环境 | ||||
*1:水的拉曼波段的最小信噪比,激发 350 nm,带宽 Ex 5 nm Em 5 nm(FP-8650:Ex 5 nm Em 10 nm),响应时间 2 秒。
*2:噪声是在基线上测量的。
Spectra Manager™ Suite 可使用多种软件应用程序和配件。
| 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数据站类型 | ||||
| iRM类型 | ||||
| 测量程序 | ||||
| 光谱管理器™ | 定量测量、 固定波长测量、 时间过程测量、 3D光谱测量、 吸光度测量 |
定量测量、 固定波长测量、 时间过程测量、 3D光谱测量、 吸光度测量、 磷光测量 |
||
| 光谱管理器™ CFR *4 | ||||
| iRM-900 *5 | ||||
| 光谱校正程序 | ||||
| 每日检查 | ||||
| 仪器验证 | ||||
| 自我诊断 | ||||
| IQ 配件识别和 IQ Start | ||||
*4:Spectra Manager™ CFR 是符合 21 CFR 第 11 部分标准的软件包。
*5:iRM-900 手持控制模块可与任何兼容 PictBridge 的打印机配合使用。
*6:需要可选组件。
规格如有变更,恕不另行通知。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号