*点击型号即可查看详细规格。
| 待测量项目 | 模型 | 操作说明 | 测量范围 | |
| 余氯 | DP-7Z | 说明书贴纸 | 请指定以下数值之一:0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 。游离余氯测试试剂:DPD-F-1(50次测试)。 总 余氯测试试剂:DPD-TL-1(50次测试)。 |
|
| 有效氯 | RC-7Z-200 | 说明书贴纸 | CL2:10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 有效氯试剂(含 50 次测试) |
|
| pH | BTB-7Z | 说明书贴纸 | pH 5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 包含 18ml pH 指示剂。 |
|
| 余氯 | DP/RC-7Z | 说明书贴纸 | DPD法:低浓度余氯: 5步测定 0.2/0.4/0.7/1.0/2.0 mg/L 比色法:高浓度有效氯: 5步测定 40/50/60/80/100 mg/L 试剂:DPD-F-1(50次测试)/ HOCl-K-1(50次测试) |
|
| 总硬度测量仪器 | TH-7Z | 说明书贴纸 | CaCO3 5/10/20/30/40/60/80/120/180/300 mg/L 试剂:18 次测试 |
|
| 游泳池的pH值 | BTS-7Z | 说明书贴纸 | pH 试剂适用于 5.8/6.0/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 :含 18mL BTS 液体试剂。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号