| 仪器规格 | |
| 产品名称 | 探针式透明度传感器(电子透明度仪) |
| 模型 | TP-10Z |
| 测量波长 | 近红外光 880 纳米 |
| 展示 | LCD 4位数字 |
| 测量范围 | 透明度:2.0~200cm; 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm |
| 最低分辨率 | 0.1厘米(2.0~99.9厘米) 1厘米(100~200厘米) 0.001Abs |
| 可重复性 | 在特定条件下,误差在±3%以内(FS) |
| 校对 | ① 简易校准滤光片 ② 等效校准标准溶液(另售) |
| 记忆功能 | 最多 30 件 |
| 湿度温度 | 温度0°C至40°C,湿度95%RH或更低 |
| 防护结构 | IP67 级防尘/防水结构(前提是探测器已正确连接到仪器) |
| 电源电压 | 直流4.5V(3节AAA碱性电池LR3) 自动关机功能 |
| 外部尺寸 | 70 x 170 x 36(毫米) |
| 重量 | 约270克(含电池) |
| 标准配置 | 透明度传感器、防震橡胶外壳、干电池、 测量盒(PVC材质)、使用说明书、简易校准滤光片 |
| 非标配件 | 用于校准的等效标准溶液 250mL |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号