| 产品名称 | 手持式铜浓度计 |
| 模型 | CU-5Z |
| 测量方法 | 吸收光度法 |
| 显示方法 | LCD 3 1/2 位数字 |
| 测量范围 | 0.000 至 1.200 mol(摩尔浓度) 0 至 300 g/l(硫酸铜浓度) 0.0 至 76.3 g/l(铜浓度) |
| 最低分辨率 | 0.001mol/l(摩尔浓度) 1g/l(硫酸铜浓度) 0.1g/l(铜浓度) |
| 准确性 | 在理论值的±2%以内(在特定条件下) |
| 跨学校 | 使用铜标准溶液 |
| 周围环境 | -5℃~45℃,相对湿度85%或更低 |
| 电源 | 使用3 节 AAA 碱性电池 (LR03)。 具有自动关机功能(开机 30 分钟后)。 |
| 外部尺寸 | 38(高)x 75(宽)x 180(深) |
| 重量 | 仪器主体:约300克 |
| 标准配置 | 仪器、探测器、使用说明书、保修卡 |
| 产品名称 | 铜COL检测器 |
| 模型 | CUD-61(带PFA涂层) |
| 测量方法 | 吸收光度法 |
| 电缆长度 | 2米 |
| 接触液体的部件材料 | PPS 和 PFA |
| 重量 | 约550克(不含线缆) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号